更新日期:2019/01/29
更新日期:2019/01/29
繪圖: | 迭戈.里貝羅 |
撰文: | 余東 |
譯者: | 叢樹平 |
資料來源: | 戴龍基、楊迅凌主編:《明珠星氣,白玉月光:全球地圖中的澳門》,澳門科技大學,2017年,第38~43頁。ISBN 978-99937-53-53-7 |
典藏單位: | 梵蒂岡宗座圖書館 |
數位作品提供者: | 澳門科技大學 |
權限範圍: | 澳門科技大學授權澳門記憶項目使用 |
系列: | 全球地圖中的澳門 |
規格: | 彩色手稿,繪製於小牛皮,大小約84.2 × 197 cm |
語種: | 西班牙文 |
製作日期: | 1529年 |
資料類型: | 圖片 |
展覽品 | |
地圖 | |
手稿 | |
筆跡 | |
羊皮紙 | |
彩色 | |
電子資料格式: | JPG, 7832x3278, 18.17MB |
登錄號碼: | p0009311 |
繪圖: | 迭戈.里貝羅 |
撰文: | 余東 |
譯者: | 叢樹平 |
資料來源: | 戴龍基、楊迅凌主編:《明珠星氣,白玉月光:全球地圖中的澳門》,澳門科技大學,2017年,第38~43頁。ISBN 978-99937-53-53-7 |
典藏單位: | 梵蒂岡宗座圖書館 |
數位作品提供者: | 澳門科技大學 |
權限範圍: | 澳門科技大學授權澳門記憶項目使用 |
系列: | 全球地圖中的澳門 |
規格: | 彩色手稿,繪製於小牛皮,大小約84.2 × 197 cm |
語種: | 西班牙文 |
製作日期: | 1529年 |
資料類型: | 圖片 |
展覽品 | |
地圖 | |
手稿 | |
筆跡 | |
羊皮紙 | |
彩色 | |
電子資料格式: | JPG, 7832x3278, 18.17MB |
登錄號碼: | p0009311 |
使用說明
檢視全站索引
“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;
“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;
“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。
已經有澳門記憶帳號了? 登入
留言
留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)